The table below provides a list of contacts across all applications.
| Name Sort descending | Application Supporting | |
|---|---|---|
| Angie Nguyen | angie.nguyen@usda.gov | FEPP FEPMIS LESO FEPMIS WIMS |
| Ben Curtis | benjamin.curtis@usda.gov | RAWS |
| Brandon Green | Brandon_green@ios.doi.gov | InFORM |
| Cheryl Bright | cheryl.bright@bia.gov | FEMS |
| Cole Belongie | cole.belongie@usda.gov | EGP |
| Don Hannemann | Don_Hannemann@ios.doi.gov | Data Management Program Office |
| Elise Hawes | elise.hawes@usda.gov | WildCAD ROSS IROC |
| Henry Bastian | Henry_bastian@ios.doi.gov | IFTDSS NFPORS LESO FEPMIS |
| Jaymee Fojtik | jaymee_fojtik@ios.doi.gov | WildCAD WFDSS |
| John Noneman | jnoneman@blm.gov | WFMI |
| Julie Polutnik | julie.polutnik@usda.gov | WildCAD IROC |
| Kara Stringer | kara_stringer@ios.doi.gov | WildCAD IRWIN |
| Megan Kephart | megan.kephart@usda.gov | SIT-209 |
| Ryan Hunt | Ryan.Hunt2@usda.gov | Wildland Fire Application Information Portal page FAMAuth FAMAuth Admin OIS InciWeb |
| Scott Linn | scott.linn@usda.gov | Pocket Cards FEMS |
| Shannon Tippet | stippett@blm.gov | WFMI |
| Shelby Law | slaw@blm.gov | FEMS |
| Susan Honaker | Susan.Honaker@usda.gov | ICLIP |
| William Best | william.best@usda.gov | FAMWeb Data Warehouse AMIS AWSR Fire and Weather Data Fire and Weather Data Extract eISuite FireStat |
For questions or concerns about the accessibility, please contact the IIA Helpdesk. All inquiries will be answered within 48 hours.