A Glossary of terms often used in the FAM community.
| Acronym | Meaning | 
|---|---|
| ABS | Aviation Business System | 
| AIX | Advanced Interactive Executive | 
| ALMS | Automated Lightning Mapping System | 
| AMIS | Aviation Management Information System | 
| ATMU | Advanced Technology Meteorological Unit | 
| AWSR | Annual Wildfire Summary Report | 
| BI | Burning Index / Business Intelligence | 
| BIA | Bureau of Indian Affairs | 
| BLM | Bureau of Land Management | 
| CSV | Character Separated Value | 
| DOI | United States Department of Interior | 
| EMC | Equilibrium Moisture Content | 
| ERC | Energy Release Component | 
| EROS | Earth Resources Observation and Science | 
| ESRI | Environmental Systems Research Institute | 
| ETL | Extract, Transform, Load | 
| FAMWEB | Fire and Aviation Management Web Application - A legacy FAM application portal that has been moved to the FAM IT website | 
| FEMA | Federal Emergency Management Agency | 
| FEPMIS | Federal Excess Property Management Information System | 
| FFM | Fire Fuel Moisture | 
| FGDC | Federal Geographic Data Committee | 
| FIPS | Federal Information Processing Standard | 
| FIRESTAT | Fire Statistics System | 
| FS | Forest Service | 
| GACC | Geographic Area Coordination Center | 
| GDT | Geographic Data Technology | 
| GIS | Geographic Information System | 
| GNIS | Geographic Names Information System | 
| HUC | Hydrologic Unit Code | 
| IC | Ignition Component | 
| ICS 209 | Incident Status Summary | 
| IMSR | National Incident Management Situation Report | 
| JAD | Joint Application Design | 
| KCFAST | Kansas City Fire Access Software | 
| LOV | List of Values | 
| MOLAP | Multidimensional Online Analytical Processing | 
| NASF | National Association of State Foresters | 
| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index | 
| NED | National Elevation Dataset | 
| NESDIS | National Environmental Satellite, Data, and Information Service | 
| NFDR | National Fire Danger Rating | 
| NFDRS | National Fire Danger Rating System | 
| NFES | National Fire Equipment System | 
| NHD | National Hydrologic Database | 
| NIFMID | National Interagency Fire Management Information Database | 
| NITC | National Interagency Technology Center | 
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration | 
| NSDI | National Spatial Data Infrastructure | 
| NTAD | National Transportation Atlas Database | 
| NVC | Net Value Change | 
| NWCG | National Wildfire Coordinating Group | 
| NWIS | National Water Information System | 
| NWS | National Weather Service | 
| ODS | Operational Data Store | 
| OLAP | Online Analytical Processing | 
| RAWS | Remote Automatic Weather System | 
| SC | Spread Component | 
| SDE | Spatial Data Engine | 
| SIG | Special Interest Group | 
| SIT/209 | National Interagency Situation Report/Incident Information Summary | 
| USDA | United States Department of Agriculture | 
| USGS | United States Geological Survey | 
| WIMS | Weather Information Management System | 
| WX | WIMS historical | 
 
        